Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣红 873 壹角 | 20999 | +34 | 2710 | 6424 | 2835 | 368 | 31 | 8 |
背绿 877a 壹角 | 20391 | +15 | 2917 | 6355 | 3261 | 679 | 72 | 14 |
背绿水印 877b 壹角 | 3221 | +19 | 441 | 804 | 587 | 190 | 28 | 2 |
劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 26276 | +28 | 1141 | 6935 | 11804 | 4489 | 168 | 6 |
劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14699 | - | 181 | 2881 | 7733 | 3634 | 91 | 0 |
劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39678 | +18 | 2935 | 12716 | 13914 | 5969 | 212 | 46 |
劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26113 | - | 2993 | 8814 | 8269 | 4257 | 189 | 13 |
劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
劳动下乡红三平 877h 壹角 | 26898 | +14 | 1935 | 9533 | 9048 | 4943 | 251 | 30 |
劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36784 | +1 | 1209 | 7124 | 15564 | 9921 | 747 | 121 |
劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 135952 | - | 2541 | 22023 | 59179 | 45317 | 2502 | 230 |
长江大桥凸版 878a 贰角 | 44576 | +14 | 1755 | 9759 | 17650 | 12386 | 719 | 123 |
长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 43731 | +6 | 3492 | 13001 | 16477 | 8504 | 267 | 39 |
长江大桥二罗马 878c 贰角 | 66831 | +4 | 2767 | 15641 | 26382 | 17810 | 805 | 71 |
长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34054 | - | 766 | 6895 | 13911 | 11657 | 283 | 13 |
纺织凸版 880a 伍角 | 69975 | +14 | 4033 | 16359 | 28543 | 14449 | 558 | 38 |
纺织平版水印 880b 伍角 | 34692 | +11 | 1258 | 7040 | 12825 | 9681 | 196 | 41 |
纺织平版 880c 伍角 | 96871 | +14 | 4050 | 21326 | 43335 | 22597 | 1206 | 198 |
拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75031 | +15 | 5071 | 25575 | 28799 | 9994 | 334 | 11 |
拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48248 | +25 | 2068 | 11712 | 22009 | 9369 | 244 | 10 |
拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54128 | +24 | 4474 | 16786 | 12308 | 1974 | 280 | 154 |
拖拉机一品红 874af 壹元 | 46284 | -1 | 959 | 7232 | 22250 | 14954 | 171 | 10 |
拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27679 | - | 1486 | 9732 | 11723 | 4042 | 66 | 7 |
车床工人五星水印 875a2 贰元 | 66545 | +8 | 5821 | 21705 | 19580 | 5462 | 187 | 30 |
车床工人古币水印 875b2 贰元 | 14910 | +7 | 1462 | 4281 | 2838 | 558 | 44 | 2 |
炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 56958 | +1 | 2532 | 13106 | 24152 | 11999 | 520 | 30 |
炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55249 | +3 | 2401 | 16070 | 23036 | 8502 | 541 | 61 |
炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 38336 | +103 | 1401 | 6931 | 13804 | 10915 | 1043 | 124 |
大团结二罗马 879b 壹拾 | 68729 | +12 | 4771 | 23913 | 25939 | 5692 | 82 | 23 |
大团结三罗马 879a 壹拾 | 48102 | +15 | 6176 | 15479 | 11420 | 3061 | 128 | 59 |
联系客服
关注微信
返回顶部