北京冬奥 | 冰上运动 916a |
雪上运动 917a |
冰上运动首日 916afdi |
雪上运动绿奥之王 917af |
冰上运动首期 916afr |
雪上运动首日 917afdi |
冰上运动早期 916aer |
雪上运动首期 917afr |
雪上运动早期 917aer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 220848 | 38888 | 4146 | 2322 | 14775 | 2918 | 3199 | 7024 | 1770 |
周新增 | 527 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 1049 | 13 | 41 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
69 EPQ | 4275 | 165 | 203 | 27 | 379 | 20 | 40 | 7 | 0 |
68 EPQ | 149609 | 15606 | 2149 | 1061 | 8742 | 1765 | 1758 | 3806 | 1002 |
67 EPQ | 54618 | 19341 | 1490 | 1089 | 4752 | 967 | 1149 | 2731 | 716 |
66 EPQ | 9500 | 3232 | 247 | 123 | 815 | 128 | 227 | 361 | 30 |
65 EPQ | 881 | 254 | 9 | 16 | 20 | 20 | 17 | 83 | 14 |
64 EPQ | 421 | 143 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 19 | 5 |
64 | 318 | 67 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 |
63 EPQ | 60 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 59 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
58 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 EPQ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部