千禧龙钞 | 千禧龙钞 902 |
强荧光 902f |
补号 902* |
二连体 902a |
票样 902s |
---|---|---|---|---|---|
总数 | 59635 | 1412 | 8738 | 6026 | 18 |
周新增 | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 |
70★ | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 |
69 EPQ | 145 | 6 | 6 | 64 | 0 |
68 EPQ | 4998 | 301 | 434 | 767 | 1 |
67 EPQ | 26861 | 732 | 3380 | 2406 | 5 |
66 EPQ | 22910 | 328 | 3879 | 2512 | 5 |
65 EPQ | 2554 | 25 | 626 | 128 | 1 |
64 EPQ | 345 | 3 | 72 | 23 | 0 |
64 | 1481 | 10 | 292 | 95 | 5 |
63 EPQ | 54 | 0 | 8 | 2 | 1 |
63 | 37 | 1 | 6 | 1 | 0 |
62 EPQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 117 | 2 | 17 | 6 | 0 |
58 | 49 | 1 | 8 | 1 | 0 |
55 EPQ | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部