8010 | 8010 887 |
白钻/五彩凤凰 887bf |
特强浴火凤凰 887bf1 |
补号 887* |
白钻/五彩凤凰补号 887bf* |
特强浴火凤凰补号 887bf1* |
票样 887s |
四连体 887a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 36172 | 5436 | 6445 | 7357 | 791 | 13 | 69 | 383 |
周新增 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70★ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 36 | 1 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 2001 | 249 | 1472 | 395 | 22 | 0 | 0 | 12 |
67 EPQ | 11763 | 1964 | 3451 | 2434 | 252 | 7 | 1 | 126 |
66 EPQ | 14310 | 2718 | 1281 | 3114 | 395 | 1 | 17 | 166 |
65 EPQ | 2987 | 340 | 100 | 746 | 70 | 1 | 13 | 32 |
64 EPQ | 957 | 93 | 27 | 148 | 23 | 0 | 5 | 11 |
64 | 2216 | 30 | 42 | 353 | 23 | 4 | 17 | 28 |
63 EPQ | 209 | 15 | 6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 |
63 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 EPQ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 393 | 12 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 |
58 | 288 | 5 | 3 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 |
55 EPQ | 112 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 120 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 EPQ | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 EPQ | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 87 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部