长江大桥 | 凸版 878a |
三罗平版 878b |
二罗马 878c |
纤云 878cf1 |
凸版补号 878a* |
三罗平版补号 878b* |
二罗马补号 878c* |
凸版票样 878as |
三罗平版票样 878bs |
二罗马票样 878s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 44547 | 43528 | 66679 | 34043 | 940 | 1153 | 3581 | 50 | 47 | 63 |
周新增 | 6 | 45 | 58 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 123 | 39 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 719 | 267 | 803 | 283 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 12381 | 8494 | 17728 | 11651 | 12 | 56 | 639 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 17644 | 16421 | 26364 | 13909 | 100 | 479 | 1492 | 1 | 6 | 17 |
66 EPQ | 9757 | 12985 | 15631 | 6893 | 327 | 511 | 1009 | 9 | 14 | 6 |
65 EPQ | 1752 | 3378 | 2752 | 766 | 154 | 52 | 318 | 7 | 4 | 6 |
64 EPQ | 309 | 759 | 743 | 93 | 20 | 8 | 28 | 0 | 2 | 3 |
64 | 1434 | 601 | 1847 | 292 | 248 | 38 | 65 | 13 | 12 | 15 |
63 EPQ | 39 | 120 | 78 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 33 | 39 | 59 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
62 EPQ | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 157 | 46 | 82 | 20 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
58 | 98 | 50 | 102 | 5 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
55 EPQ | 16 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 14 | 14 | 47 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
53 EPQ | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 8 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 EPQ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
40 EPQ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 8 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部