劳动下乡 | 蓝三平 877c |
荧光冰玉 877cf1 |
蓝二平 877d |
红二凸 877i |
红3凸 877e |
红二平 877f |
红三平 877h |
红三凸 877g |
蓝三平补号 877c* |
红二凸补号 877i* |
红三平补号 877h* |
红三凸补号 877g* |
红二平补号 877f* |
红3凸补号 877e* |
蓝二平补号 877d* |
荧光冰玉玉纤云 877cf2 |
红三凸票样 877gs |
红三平票样 877hs |
红二凸票样 877s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 39562 | 14657 | 26106 | 36618 | 324 | 26067 | 26874 | 135602 | 4117 | 968 | 175 | 346 | 357 | 2 | 4721 | 10782 | 58 | 18 | 50 |
周新增 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 46 | 0 | 6 | 121 | 0 | 13 | 30 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 212 | 91 | 168 | 747 | 58 | 189 | 251 | 2502 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
68 EPQ | 5967 | 3634 | 4403 | 9911 | 15 | 4255 | 4938 | 45240 | 275 | 70 | 9 | 64 | 12 | 1 | 436 | 2562 | 0 | 0 | 2 |
67 EPQ | 13886 | 7692 | 11760 | 15490 | 116 | 8260 | 9042 | 59063 | 1462 | 224 | 71 | 103 | 56 | 0 | 1826 | 5153 | 2 | 0 | 8 |
66 EPQ | 12681 | 2880 | 6914 | 7121 | 66 | 8803 | 9530 | 21993 | 1497 | 430 | 49 | 120 | 110 | 1 | 1785 | 2683 | 13 | 4 | 4 |
65 EPQ | 2927 | 181 | 1138 | 1209 | 66 | 2980 | 1932 | 2537 | 392 | 113 | 6 | 24 | 100 | 0 | 277 | 150 | 7 | 4 | 4 |
64 EPQ | 963 | 26 | 363 | 173 | 0 | 320 | 200 | 590 | 248 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 92 | 125 | 3 | 3 | 0 |
64 | 1996 | 120 | 674 | 1240 | 1 | 895 | 634 | 2925 | 184 | 115 | 24 | 21 | 51 | 0 | 207 | 81 | 14 | 5 | 18 |
63 EPQ | 156 | 15 | 139 | 54 | 0 | 25 | 10 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
63 | 68 | 1 | 49 | 120 | 1 | 46 | 21 | 108 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
62 EPQ | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 228 | 10 | 90 | 47 | 0 | 57 | 52 | 91 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 |
58 | 134 | 5 | 53 | 50 | 0 | 63 | 70 | 127 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 4 |
55 EPQ | 77 | 0 | 37 | 130 | 0 | 20 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
55 | 63 | 0 | 42 | 28 | 0 | 25 | 22 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 EPQ | 12 | 0 | 3 | 43 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 27 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 16 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 EPQ | 7 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 EPQ | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部