背绿 | 背绿 877a |
水印 877b |
补号 877a* |
水印补号 877b* |
票样 877as |
---|---|---|---|---|---|
总数 | 20376 | 3202 | 50 | 25 | 39 |
周新增 | 131 | 4 | 0 | 0 | 1 |
70★ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 679 | 190 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 3261 | 585 | 1 | 0 | 1 |
66 EPQ | 6354 | 798 | 16 | 1 | 3 |
65 EPQ | 2917 | 438 | 4 | 2 | 3 |
64 EPQ | 527 | 90 | 0 | 1 | 3 |
64 | 4345 | 665 | 9 | 14 | 7 |
63 EPQ | 87 | 21 | 0 | 0 | 0 |
63 | 205 | 46 | 1 | 0 | 3 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 |
61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 213 | 44 | 3 | 0 | 0 |
58 | 860 | 135 | 6 | 1 | 7 |
55 EPQ | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 |
55 | 290 | 57 | 1 | 2 | 2 |
53 EPQ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 | 64 | 18 | 0 | 0 | 1 |
50 EPQ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 51 | 6 | 1 | 1 | 1 |
45 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 89 | 10 | 2 | 2 | 0 |
40 EPQ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 79 | 12 | 1 | 0 | 1 |
35 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 79 | 12 | 3 | 0 | 0 |
30 EPQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 |
25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部