大工农 | 六位码 830a |
八位码 830b |
六码票样 830as |
票样正面 830as1 |
票样背面 830s2 |
票样 830s |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 335 | 837 | 143 | 136 | 135 | 75 |
周新增 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 0 | 17 | 1 | 2 | 17 | 8 |
65 EPQ | 13 | 30 | 11 | 22 | 39 | 12 |
64 EPQ | 9 | 47 | 8 | 11 | 8 | 5 |
64 | 32 | 102 | 38 | 53 | 46 | 24 |
63 EPQ | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
63 | 16 | 29 | 22 | 11 | 8 | 5 |
62 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
58 EPQ | 21 | 26 | 6 | 7 | 2 | 2 |
58 | 56 | 92 | 22 | 6 | 3 | 6 |
55 EPQ | 10 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 63 | 137 | 15 | 10 | 5 | 6 |
53 EPQ | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 27 | 57 | 8 | 2 | 2 | 1 |
50 EPQ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 17 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 |
45 EPQ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 EPQ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 13 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 EPQ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 12 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 EPQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部