工农拾元 | 无水印 816a |
无水印票样 816as |
票样正面 816as1 |
票样背面 816as2 |
水印版 816b |
票样 816s |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 3264 | 100 | 50 | 49 | 373 | 112 |
周新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 167 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 |
65 EPQ | 359 | 32 | 5 | 4 | 21 | 21 |
64 EPQ | 264 | 8 | 6 | 4 | 19 | 8 |
64 | 799 | 35 | 19 | 22 | 85 | 52 |
63 EPQ | 64 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 |
63 | 167 | 6 | 7 | 8 | 44 | 7 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 139 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
58 | 345 | 3 | 4 | 4 | 41 | 2 |
55 EPQ | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
55 | 322 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 |
53 EPQ | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | 130 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
50 EPQ | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 79 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
45 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
40 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
35 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | 54 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部