| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣红 873 壹角 | 21718 | +13 | 2797 | 6570 | 2884 | 375 | 31 | 8 |
| 背绿 877a 壹角 | 21024 | +7 | 2998 | 6566 | 3377 | 708 | 72 | 14 |
| 背绿水印 877b 壹角 | 3409 | +12 | 472 | 842 | 614 | 193 | 28 | 2 |
| 劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 27762 | - | 1179 | 7129 | 12438 | 4963 | 227 | 10 |
| 劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14718 | - | 182 | 2887 | 7740 | 3636 | 91 | 0 |
| 劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39933 | +2 | 2953 | 12801 | 13977 | 6006 | 218 | 48 |
| 劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26388 | - | 2994 | 8829 | 8299 | 4269 | 189 | 13 |
| 劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
| 劳动下乡红三平 877h 壹角 | 27179 | +4 | 1948 | 9679 | 9099 | 4962 | 251 | 30 |
| 劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36973 | - | 1226 | 7140 | 15592 | 9947 | 747 | 121 |
| 劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 136989 | - | 2595 | 22130 | 59608 | 45696 | 2524 | 235 |
| 长江大桥凸版 878a 贰角 | 44867 | - | 1768 | 9885 | 17753 | 12413 | 725 | 123 |
| 长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44309 | - | 3510 | 13051 | 16646 | 8706 | 267 | 42 |
| 长江大桥二罗马 878c 贰角 | 72147 | - | 2773 | 15765 | 26520 | 17847 | 805 | 71 |
| 长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34384 | - | 773 | 6967 | 14054 | 11750 | 283 | 13 |
| 纺织凸版 880a 伍角 | 70402 | - | 4084 | 16508 | 28611 | 14532 | 559 | 38 |
| 纺织平版水印 880b 伍角 | 34997 | +1 | 1276 | 7098 | 12921 | 9726 | 197 | 41 |
| 纺织平版 880c 伍角 | 97614 | +156 | 4140 | 21580 | 43496 | 22763 | 1207 | 198 |
| 拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75788 | - | 5102 | 25799 | 29040 | 10172 | 334 | 11 |
| 拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48473 | +2 | 2120 | 11786 | 22034 | 9415 | 244 | 10 |
| 拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54875 | +4 | 4527 | 16905 | 12418 | 2031 | 316 | 164 |
| 拖拉机一品红 874af 壹元 | 46450 | - | 959 | 7241 | 22340 | 15012 | 176 | 10 |
| 拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27688 | -1 | 1486 | 9736 | 11726 | 4044 | 66 | 7 |
| 车床工人五星水印 875a2 贰元 | 67674 | +1 | 5944 | 22009 | 19818 | 5560 | 189 | 30 |
| 车床工人古币水印 875b2 贰元 | 15285 | - | 1508 | 4355 | 2875 | 567 | 44 | 2 |
| 炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57449 | -6 | 2559 | 13154 | 24263 | 12152 | 527 | 30 |
| 炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55561 | - | 2415 | 16091 | 23114 | 8559 | 550 | 61 |
| 炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39732 | +2 | 1809 | 7230 | 14166 | 11071 | 1051 | 125 |
| 大团结二罗马 879b 壹拾 | 69190 | +1 | 4826 | 24057 | 26047 | 5699 | 82 | 23 |
| 大团结三罗马 879a 壹拾 | 48716 | +3 | 6216 | 15616 | 11537 | 3097 | 126 | 59 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部