Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣红 873 壹角 | 20965 | +35 | 2699 | 6424 | 2835 | 368 | 31 | 8 |
背绿 877a 壹角 | 20376 | +131 | 2917 | 6354 | 3261 | 679 | 72 | 14 |
背绿水印 877b 壹角 | 3202 | +4 | 438 | 798 | 585 | 190 | 28 | 2 |
劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 26248 | +3 | 1141 | 6930 | 11787 | 4483 | 168 | 6 |
劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14699 | +1 | 181 | 2881 | 7733 | 3634 | 91 | 0 |
劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39660 | +3 | 2935 | 12708 | 13913 | 5969 | 212 | 46 |
劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26113 | +2 | 2993 | 8813 | 8269 | 4257 | 189 | 13 |
劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
劳动下乡红三平 877h 壹角 | 26884 | -2 | 1935 | 9532 | 9042 | 4940 | 251 | 30 |
劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36783 | +51 | 1209 | 7124 | 15564 | 9921 | 747 | 121 |
劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 135952 | +99 | 2541 | 22023 | 59179 | 45316 | 2502 | 230 |
长江大桥凸版 878a 贰角 | 44562 | +2 | 1754 | 9759 | 17645 | 12381 | 719 | 123 |
长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 43725 | +3 | 3492 | 12998 | 16476 | 8504 | 267 | 39 |
长江大桥二罗马 878c 贰角 | 66827 | -2 | 2767 | 15641 | 26382 | 17810 | 805 | 71 |
长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34054 | +1 | 766 | 6895 | 13911 | 11657 | 283 | 13 |
纺织凸版 880a 伍角 | 69961 | +4 | 4033 | 16356 | 28533 | 14447 | 558 | 38 |
纺织平版水印 880b 伍角 | 34681 | +18 | 1258 | 7038 | 12822 | 9675 | 196 | 41 |
纺织平版 880c 伍角 | 96857 | +6 | 4049 | 21324 | 43335 | 22597 | 1206 | 198 |
拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75016 | +13 | 5071 | 25572 | 28786 | 9994 | 334 | 11 |
拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48223 | +10 | 2067 | 11688 | 22008 | 9369 | 244 | 10 |
拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54104 | +214 | 4472 | 16776 | 12302 | 1974 | 280 | 154 |
拖拉机一品红 874af 壹元 | 46285 | +1 | 959 | 7232 | 22250 | 14954 | 171 | 10 |
拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27679 | - | 1486 | 9732 | 11723 | 4042 | 66 | 7 |
车床工人五星水印 875a2 贰元 | 66537 | +97 | 5820 | 21705 | 19577 | 5462 | 187 | 30 |
车床工人古币水印 875b2 贰元 | 14903 | +16 | 1462 | 4279 | 2838 | 558 | 44 | 2 |
炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 56957 | -1 | 2531 | 13106 | 24152 | 11999 | 520 | 30 |
炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55246 | +13 | 2401 | 16070 | 23036 | 8502 | 541 | 61 |
炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 38233 | +17 | 1401 | 6929 | 13797 | 10900 | 996 | 94 |
大团结二罗马 879b 壹拾 | 68717 | -8 | 4768 | 23912 | 25934 | 5690 | 82 | 23 |
大团结三罗马 879a 壹拾 | 48087 | -29 | 6175 | 15477 | 11419 | 3061 | 128 | 59 |
联系客服
关注微信
返回顶部